物件詳細
物件詳細
売地 西川口5丁目 川口市西川口[土地]の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0000002090
-
( -)
交通: 京浜東北線 西川口駅 徒歩11分
専有・建物: -
ポイント
■建築条件無し売地~お好きなハウスメーカーで建てられます■JR京浜東北線「西川口駅」徒歩9分■周辺にはスーパー等の商業施設も充実!生活しやすい環境が整っています■都市ガス、本下水■小学校(川口市立仲町小学校)、中学校(川口市立仲町中学校)徒歩5分!
資料請求などはこちら
TEL: 048-254-7721
お問い合わせ番号: 0000002090
								 
							
スタッフからのコメント
■建築条件無し売地~お好きなハウスメーカーで建てられます■JR京浜東北線「西川口駅」徒歩9分■周辺にはスーパー等の商業施設も充実!生活しやすい環境が整っています■都市ガス、本下水■小学校(川口市立仲町小学校)、中学校(川口市立仲町中学校)徒歩5分!
| 設備等 | ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 | ||
|---|---|---|---|
| 近隣施設 | コンビ二:ファミリーマート 済生会川口総合病院店 340m コンビ二:ローソン 西川口六丁目店 313m ドラッグストア:サンドラッグ 西川口店 539m スーパー:コモディイイダ 仲町店 612m レストラン:松月庵 356m 総合病院:済生会川口総合病院 健診センター 191m 図書館:川口市立横曽根図書館 275m | ||
| 物件名 | 売地 西川口5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 埼玉県川口市西川口5丁目 | ||
| 交通機関 | 京浜東北線 西川口駅 徒歩11分 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 建築条件有無 | |
| 土地現況 | 更地 | 借地権 | |
| 土地面積 | 229.3㎡(実測) | 造成年月日 | - | 
| 私道負担面積 | 無し | ||
| 接道状況 | 整形地/不整形地 | 整形地 | |
| 地目 | 宅地 現況地目:宅地 | 地勢 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 | セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 近隣商業地域 | 
| 現況 | 引渡時期 | 相談 | |
| 取引態様 | 仲介 | 自社管理番号 | 0000002090 | 
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新予定日 | 2025年11月27日 | 
| 不動産会社コード | 2107130 | 物件管理コード | 2116010581590000002136 | 
資料請求などはこちら
TEL: 048-254-7721
お問い合わせ番号: 0000002090
所在地 :
						埼玉県川口市中青木2丁目6番26号
						
 TEL :
						048-254-7721
						
 免許番号 :
						埼玉県知事(9)第14396号
						
 加盟団体 :
						(公社)全日本不動産協会